|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | Υγρό φίλτρο | Τύπος: | Φίλτρο τσεπών |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1#, 2#, 3#, 4#, που προσαρμόζεται | Δαχτυλίδι: | Χάλυβας, SS, πλαστικό |
Ράψιμο: | Ραμμένος, ενωμένος στενά | ||
Υψηλό φως: | 5 υγρές τσάντες φίλτρων μικρού,τσάντα φίλτρων ενυδρείων 5 μικρού,Ραμμένες ενωμένες στενά υγρές τσάντες φίλτρων |
5 τσάντα φίλτρων διαχωριστών νερού μικρού, αισθητό ενυδρείο φίλτρο, φίλτρο άσπρου πετρελαίου
Το τυποποιημένο μέγεθος της υγρής τσάντας φίλτρων
Πρότυπο τσαντών φίλτρων |
Περιοχή τσαντών φίλτρων (μ ²) |
Όγκος τσαντών φίλτρων (λίτρο) |
Διάμετρος τσαντών φίλτρων (Inch/cm) |
Μήκος τσαντών φίλτρων (Inch/cm) |
No.1 | 0,19 | 7.9 | 7/17.8 | 16/40.65 |
No.2 | 0,41 | 17.3 | 7/17.8 | 32/81.3 |
No.3 | 0,05 | 1.4 | 4/10.2 | 8.25/20.9 |
No.4 | 0,09 | 2.5 | 4/10.2 | 14/35.5 |
No.5 | 0,22 | 8.1 | 6/152 | 22/55.9 |
Η παράμετρος της υγρής τσάντας φίλτρων
Ίνα | Αντίσταση γδαρσίματος |
Αδύναμα οξύ |
Έντονα όξινος | Αδύναμα αλκάλιο |
Έντονα Alkaly |
Διαλύτης | Θερμοκρασία (℃) |
PE | Πολύ καλός | Πολύ καλός | Καλός | Καλός | Φτωχός | Καλός | 130-150 |
Νάυλον | Άριστος | Γενικό | Φτωχός | Άριστος | Άριστος | Καλός | 135-149 |
PP | Πολύ καλός | Άριστος | Άριστος | Άριστος | Άριστος | Γενικό | 90-110 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: wangdan