|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | Υγρό φίλτρο | Τμηματική μορφή τσαντών φίλτρων: | Στρογγυλή τσάντα |
---|---|---|---|
Εγκατάσταση κασετών: | Κάθετη ανύψωση | Περιβάλλον τσαντών φίλτρων: | Θερμοκρασία δωματίου |
Δαχτυλίδι: | πλαστικό | ||
Υψηλό φως: | Υγρή τσάντα διήθησης PE PP,Πετρέλαιο τσάντα φίλτρων 200 μικρού,υγρή τσάντα διήθησης 200 μικρού |
1. Προδιαγραφή υλικών
Στοιχείο αριθ. | Υλικό | Αντίσταση θερμοκρασίας | Ισχυρή όξινη αντίσταση | Ανθεκτικός στα ασθενή οξέα | Ισχυρή αλκαλική αντίσταση | Αντίσταση στα αδύνατα αλκάλια |
1 | Πολυεστέρας | 90 ℃ | μέσος όρος | καλός | φτωχός | μέσος όρος |
2 | Πολυπροπυλένιο | 160 ℃ | καλός | άριστος | άριστος | άριστος |
3 | Νάυλον | 160 ℃ | φτωχός | φτωχός | άριστος | άριστος |
2. Spefication τσαντών φίλτρων
Πρότυπο | Περιοχή μ φίλτρων2 | Ακρίβεια um | Διάμετρος χιλ. | Μήκος χιλ. |
1# | 0,25 | 1,5,10,25,50,75,100,150,200,300 | 180 | 430 |
2# | 0,5 | 180 | 810 | |
3# | 0,09 | 100 | 230 | |
4# | 0,15 | 100 | 380 | |
5# | 0,25 | 150 | 550 |
3. Πίνακαςμετατροπήςπλέγματοςκαιμικρού
Πλέγμα | um | Πλέγμα | um | Πλέγμα | um | Πλέγμα | um |
10 | 1651 | 40 | 350 | 200 | 74 | 625 | 20 |
12 | 1397 | 60 | 245 | 250 | 61 | 800 | 15 |
16 | 991 | 80 | 198 | 270 | 53 | 1250 | 10 |
20 | 833 | 100 | 165 | 325 | 47 | 2500 | 5 |
24 | 701 | 110 | 150 | 425 | 33 | 3250 | 2 |
32 | 495 | 180 | 83 | 500 | 25 | 12500 | 1 |
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών | Βιομηχανία κατεργασίας ύδατος | Χρώμα |
Αυτοκινητοβιομηχανία | Φαρμακευτικός βιομηχανία κατασκευής |
Ηλεκτρονικός βιομηχανία κατασκευής |
Βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων | Βιομηχανία πετρελαίου | Καθαρισμένη βιομηχανία |
Διαταγές δειγμάτων συνήθως σε 3 ημέρες που στέλνονται μέσα από τον αγγελιαφόρο (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS και σύντομα)
Μικρές διαταγές ποσότητας συνήθως σε 3-7 ημέρες που στέλνονται μέσα αεροπορικώς ή θαλασσίως.
Διαταγές μεγάλης ποσότητας συνήθως σε 7-15 ημέρες που στέλνονται μέσα από το SE
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: wangdan